Data da Premiação: 26 de Janeiro de 2008 | ||||
Local da Premiação: Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Piracicaba | ||||
Horário de Início: 16:00hs | ||||
PRÉ MIRIM FEMININO | Atleta | Clube | ||
Melhor da Categoria: | Helena Fernandes Da Silva | PAT | ||
Destaque da Categoria: | Tháina Maria Gava Ribeiro | ASJ | ||
Melhor Índice Técnico: | Ana Luísa V. Módulo | JAU | ||
MIRIM FEMININO | Atleta | Clube | ||
Melhor da Categoria: | Doris Brevis Delgado | PAT | ||
Destaque da Categoria: | Nathalia Ziegler De Oliveira | PAT | ||
Melhor Índice Técnico: | Schantala Monize Donato | PAT | ||
INFANTIL FEMININO | Atleta | Clube | ||
Melhor da Categoria: | Andiara Pereira Pazetto | UCD | ||
Destaque da Categoria: | Thayná Oliveira Fogaça | CM | ||
Melhor Índice Técnico: | Gabriela Durrer Lopes | CAP | ||
JUVENIL FEMININO | Atleta | Clube | ||
Melhor da Categoria: | Isabela Soave | JAU | ||
Destaque da Categoria: | Mariana Papa Pellizoni | STC | ||
Melhor Índice Técnico: | Kyrla Oliveira Fogaça | CM | ||
ADULTO FEMININO | Atleta | Clube | ||
Melhor da Categoria: | Michele Maura Dos Santos | FTT | ||
Destaque da Categoria: | Gabriela Catto Baccili | TEC | ||
Melhor Índice Técnico: | Mayara Cristina Muniz | TEC | ||
PRÉ PRÉ MIRIM MASCULINO | Atleta | Clube | ||
Melhor da Categoria: | Felipe Drago Romano | JAU | ||
Destaque da Categoria: | Gabriel Silva Lucidio | VTM | ||
Melhor Índice Técnico: | Bruno Cláudio | FTT | ||
PRÉ MIRIM MASCULINO | Atleta | Clube | ||
Melhor da Categoria: | Ricardo Ribeiro Martns Da Silva | CAP | ||
Destaque da Categoria: | Victor Avante Scatambu | JAU | ||
Melhor Índice Técnico: | João Victor Oliveira | UCD | ||
MIRIM 1 MASCULINO | Atleta | Clube | ||
Melhor da Categoria: | Vinicius Silva Lucidio | VTM | ||
Destaque da Categoria: | João Victor Pereira De Moraes | JAU | ||
Melhor Índice Técnico: | Matheus Drago Romano | JAU | ||
MIRIM 2 MASCULINO | Atleta | Clube | ||
Melhor da Categoria: | Matheus Q. De Lourenço | JAU | ||
Destaque da Categoria: | Franco Hugo Rodrigues Modulo | TEC | ||
Melhor Índice Técnico: | Felipe Viera Alves | CAP | ||
INFANTIL 1 MASCULINO | Atleta | Clube | ||
Melhor da Categoria: | Vinicius Martin Refundini | JAU | ||
Destaque da Categoria: | Pedro Otávio Miras | JAU | ||
Melhor Índice Técnico: | Carlos Augusto Oschiro | JAU | ||
INFANTIL 2 MASCULINO | Atleta | Clube | ||
Melhor da Categoria: | Lucas Augusto Zoia | PLP | ||
Destaque da Categoria: | Kleber Tavares | ARJ | ||
Melhor Índice Técnico: | Carlos Biscalchin Junior | CAP | ||
JUVENIL 1 MASCULINO | Atleta | Clube | ||
Melhor da Categoria: | Felipe Buzelli Azevedo | CAP | ||
Destaque da Categoria: | Murilo Eduardo Costa Alves | ITC | ||
Melhor Índice Técnico: | Guilherme Menegale | FTT | ||
JUVENIL 2 MASCULINO | Atleta | Clube | ||
Melhor da Categoria: | Marcos Basso Fernandes | CAP | ||
Destaque da Categoria: | Arthur Impulcetto | CTL | ||
Melhor Índice Técnico: | Fernando Cesar Barbosa | CCR | ||
ADULTO MASCULINO | Atleta | Clube | ||
Melhor da Categoria: | Fabio Paciullo | ABC | ||
Destaque da Categoria: | Adriano Fernandes Gaspar | STC | ||
Melhor Índice Técnico: | Diego Da Silva Norcia | TEC | ||
MASTER | Atleta | Clube | ||
Melhor da Categoria: | Marcos Hansen Pazetto | UCD | ||
Destaque da Categoria: | Erondino Rios Junior | VTM | ||
Melhor Índice Técnico: | Luis Otávio Martins | UCD | ||
A FEMININO | Atleta | Clube | ||
Melhor do Rating: | Gabriela Catto Baccili | TEC | ||
Destaque do Rating | Michele Maura Dos Santos | FTT | ||
Melhor Índice Técnico: | Isabel Cristina Sbors | ABC | ||
B FEMININO | Atleta | Clube | ||
Melhor do Rating: | Gabriela Magossi Boccatto | STC | ||
Destaque do Rating | Amanda Aparecida Camartgo Freitas | ASB | ||
Melhor Índice Técnico: | Nathalia Ziegler De Oliveira | PAT | ||
A MASCULINO | Atleta | Clube | ||
Melhor do Rating: | Arthur Impulcetto | CTL | ||
Destaque do Rating | João Marcelo Margato Largueza | STC | ||
Melhor Índice Técnico: | Caio Henrique Dividi Cangnin | SEG | ||
B MASCULINO | Atleta | Clube | ||
Melhor do Rating: | Gustavo D`Elbox Giraldi Garcia | SEG | ||
Destaque do Rating | Renan Leonello Castro | CM | ||
Melhor Índice Técnico: | Matheus Q. De Lourenço | CTJ | ||
C MASCULINO | Atleta | Clube | ||
Melhor do Rating: | Gabriel Adam Bilato | SEG | ||
Destaque do Rating | Kleber Tavares | ARJ | ||
Melhor Índice Técnico: | Carlos Augusto Oschiro | CTJ | ||
D MASCULINO | Atleta | Clube | ||
Melhor do Rating: | Joao Francisco Paschoal Junior | TEC | ||
Destaque do Rating | Ivan Hummel Da Fonseca | ABC | ||
Melhor Índice Técnico: | William Ramos | CCR | ||
E MASCULINO | Atleta | Clube | ||
Melhor do Rating: | Paulo Mendes Florentino Filho | ASB | ||
Destaque do Rating | Leonardo Pedrão Da Silva | CTL | ||
Melhor Índice Técnico: | Fernando Colleone | FTT | ||
F MASCULINO | Atleta | Clube | ||
Melhor do Rating: | Murilo Mansur | CTL | ||
Destaque do Rating | Felipe Pires De Oliveira | PMN | ||
Melhor Índice Técnico: | Denis Meme Gallo | FTT | ||
Melhor Atleta Feminina de 2007: | Helena Fernandes Da Silva | PAT | ||
Melhor Atleta Masculino de 2007: | Matheus Q. De Lourenço | CTJ | ||
Melhor Atleta da Liga de 2007: | Marcos Basso Fernandes | CAP | ||
Melhor Técnico da Liga de 2007: | Fábio Lopes | CAP / TEC | ||
Troféu de Honra ao Mérito: | Leandro Assis | CAP | ||
Paulo Sérgio Salmin Filho | Jaú | |||
Troféus aos Técnicos Destaques de 2007: | Anderson Cruz | FWA | ||
Cristiane Jacon | SEG | |||
Gustavo Furlan | CCR | |||
Marcos Impulcetto | CTL | |||
Michele dos Santos | FTT | |||
Premiações Especiais aos Diretores e | Araraquara | |||
Secretários Municipais das cidades: | Cerquilho | |||
Indatiatuba | ||||
Itapira | ||||
Matão | ||||
Sta. Bárbara D´Oeste | ||||
terça-feira, 18 de dezembro de 2007
PREMIAÇÃO DOS MELHORES DA TEMPORADA 2007
Postado por www.scindependentefutsaljau.blogspot.com às 10:05 0 comentários
sábado, 15 de dezembro de 2007
TALENTO QUE SUPERA BARREIRAS
Paulinho, como é conhecido entre os atletas, atrai olhares, pois é um dos atletas portadores de necessidades especiais, nasceu sem a perna direita e tem que utilizar uma prótese, mas as atenções voltam-se para ele principalmente pelo talento no esporte. O mesatenista mostra que sua força de vontade é superior às limitações físicas, e segue disputando as competições.
O atleta treina na Associação Jaúense, na cidade onde vive, e tem o apoio da prefeitura Jáu. Paulinho tem planos para o futuro e treina forte para atingir seus objetivos.
- A partir do ano que vem eu quero começar a jogar entre os paraolímpicos e quem sabe um dia chegar à seleção brasileira , revela o jovem mesatenista.
As técnicas Daniela Bassi e Gláucia Rizzo acompanham o atleta desde o inicio, há um ano e meio, e colaboram para o seu bom desempenho nas competições. Paulinho diz que já escutou muitas coisas negativas, até mesmo para desistir do tênis de mesa, que não teria futuro, mas garante que não dá ouvidos para esses comentários e segue em frente.
- Nos casos de limitações físicas, a força de vontade e a paixão pelo esporte superam qualquer obstáculo , acrescenta o fisioterapeuta Bernardo Savassi, que está acompanhando os atletas durante o Campeonato.
No momento das partidas de Paulinho, os árbitros afirmam que o fato dele ter mais limitações do que seus adversários não muda a avaliação dos jogos. No Brasileiro, ele é tratado como se não tivesse comprometimento algum, e surpreende. Até mesmo seus adversários acabam esquecendo que estão jogando contra um paratleta.
- No início do jogo contra o Salmin, sempre tinha em minha mente a deficiência dele, mas quando entramos no calor do jogo, nem lembrava mais que ele era um paratleta. Ele é muito bom, tem um nível alto de jogo -, comenta o mesatenista capixaba Elson Guaitolini, que ganhou de Paulinho numa partida acirrada de cinco sets.
Postado por www.scindependentefutsaljau.blogspot.com às 14:27 0 comentários
sábado, 1 de dezembro de 2007
Mesatenistas Jauenses,sao campeoes no México.
Como parte das atividades da II Clínica Fran TT México o clube Country organizou um torneio envolvendo todos os mesatenistas presentes.
Os brasileiros presentes na clínica foram destaques nas disputas do torneio com os seguintes resultados: categoria sub-18 anos no feminino a jauense Isabela Soave foi a campeã; a santista Priscila Dias acabou ficando em terceiro lugar. Pela categoria João Pedro Dionísio de Jaú conquistou o título na categoria até 12 anos de idade. Ainda estiveram jogando Patrick Benício da Costa, Matheus Lourenço. Na foto ao lado aparecem: (da esquerda para a direita de cima para baixo) Edson Boro,Fran Camargo, Carlos Ballesteros, João Pedro, Priscila Dias,Isabela Soave, Cátia Silva, Patrick Benício e Matheus Lourenço.
Postado por www.scindependentefutsaljau.blogspot.com às 04:54 0 comentários
Paulinho fazendo bonito na Liga Paulista,realizada em Jaú.
Paulinho faz parte da equipe Jauense de Tenis de Mesa,que por sua vez está na segunda posiçao da Liga Paulista.
Postado por www.scindependentefutsaljau.blogspot.com às 02:37 0 comentários